Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, à Perles
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Aisne, Longueval
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| PLAYOULT Quentin | LOOS | S1 | 11' | 19 | 145 | 161 | 306 |
| DAMMAN Marion | LOOS | S1 | 7' | 10 | 112 | 123 | 235 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| BERTOUILLE Kevin | LOOS | S1HCO | 13' | 33 | 164 | 171 | 335 |
| DUFOUR Valentin | LOOS | S1HCO | 23' | 22 | 162 | 180 | 342 |

sportsregions
